电话:021-57800689;0515-85922606;0515-85923606;传真:021-51564051,
公司地址:上海市松江区叶榭镇叶政路451弄39号1504室(双高商务大夏);
工厂地址:江苏省东台市溱东镇开发大道螺丝人科技园4号,5号。
联系人:王先生
手机:13774496118
Email:wangjie4017@163.com
网址:www.shtsjm.com www.shtsjm.com.cn
维氏----洛氏对照表 | |||||||||
HV | HRC | HV | HRC | ||||||
940 | 68 | 340 | 34.4 | ||||||
920 | 67.5 | 330 | 33.3 | ||||||
900 | 67 | 320 | 32.2 | ||||||
880 | 66.4 | 310 | 31 | ||||||
860 | 65.9 | 300 | 29.8 | ||||||
840 | 65.3 | 295 | 29.2 | ||||||
820 | 64.7 | 290 | 28.5 | ||||||
800 | 64 | 285 | 27.8 | ||||||
780 | 63.3 | 280 | 27.1 | ||||||
760 | 62.5 | 275 | 26.4 | ||||||
740 | 61.8 | 270 | 25.6 | ||||||
720 | 61 | 265 | 24.8 | ||||||
700 | 60.1 | 260 | 24 | ||||||
690 | 59.7 | 255 | 23.1 | ||||||
680 | 59.2 | 250 | 22.2 | ||||||
670 | 58.8 | 245 | 21.3 | ||||||
660 | 58.3 | 240 | 20.3 | ||||||
650 | 57.8 | 230 | 18 | ||||||
640 | 57.3 | 220 | 15.7 | ||||||
630 | 56.8 | 210 | 13.4 | ||||||
620 | 56.3 | 200 | 11 | ||||||
610 | 55.7 | 190 | 8.5 | ||||||
600 | 55.2 | 180 | 6 | ||||||
590 | 54.7 | 170 | 3 | ||||||
580 | 54.1 | 160 | 0 | ||||||
570 | 53.6 | ||||||||
560 | 53 | ||||||||
550 | 52.3 | ||||||||
540 | 51.7 | ||||||||
530 | 51.1 | ||||||||
520 | 50.5 | ||||||||
510 | 49.8 | ||||||||
500 | 49.1 | ||||||||
490 | 48.4 | ||||||||
480 | 47.7 | ||||||||
470 | 46.9 | ||||||||
460 | 46.1 | ||||||||
450 | 45.3 | ||||||||
440 | 44.5 | ||||||||
430 | 43.6 | ||||||||
420 | 42.7 | ||||||||
410 | 41.8 | ||||||||
400 | 40.8 | ||||||||
390 | 39.8 | ||||||||
380 | 38.8 | ||||||||
370 | 37.7 | ||||||||
360 | 36.6 | ||||||||
350 | 35.5 |
版权所有 上海统盛精密紧固件有限公司
电话:021-57806756;021-57806757;021-57806422
地址:上海市松江区叶榭镇叶达路555号-4幢 公安局备案:31011702007547 沪ICP备19040426号-1