电话:021-57800689;0515-85922606;0515-85923606;传真:021-51564051,
公司地址:上海市松江区叶榭镇叶政路451弄39号1504室(双高商务大夏);
工厂地址:江苏省东台市溱东镇开发大道螺丝人科技园4号,5号。
联系人:王先生
手机:13774496118
Email:wangjie4017@163.com
网址:www.shtsjm.com www.shtsjm.com.cn
公制_英制对照表,紧固件常用尺寸 规格 | 公制_英制对照表,紧固件常用尺寸 尺寸(英in) | 公制_英制对照表,紧固件常用尺寸 尺寸(公mm) | 公制_英制对照表,紧固件常用尺寸 规格 | 公制_英制对照表,紧固件常用尺寸 尺寸(英in) | 公制_英制对照表,紧固件常用尺寸 尺寸(公mm) |
No.0000 | 0.0210 | 0.5334 | 1/4 | 0.2500 | 6.3500 |
No.000 | 0.0340 | 0.8636 | 5/16 | 0.3125 | 7.9375 |
No.00 | 0.0470 | 1.1938 | 3/8 | 0.3750 | 9.5250 |
No.0 | 0.0600 | 1.5240 | 7/16 | 0.4375 | 11.1125 |
No.1 | 0.0730 | 1.8542 | 1/2 | 0.5000 | 12.7000 |
No.2 | 0.0860 | 2.1844 | 9/16 | 0.5625 | 14.2875 |
No.3 | 0.0990 | 2.5146 | 5/8 | 0.6250 | 15.8750 |
No.4 | 0.1120 | 2.8448 | 3/4 | 0.7500 | 19.0500 |
No.5 | 0.1250 | 3.1750 | 7/8 | 0.8750 | 22.2250 |
No.6 | 0.1380 | 3.5052 | 1 | 1.0000 | 25.4000 |
No.7 | 0.1510 | 3.8354 | 1-1/8 | 1.1250 | 28.5750 |
No.8 | 0.1640 | 4.1566 | 1-1/4 | 1.2500 | 31.7500 |
No.9 | 0.1770 | 4.4958 | 1-3/8 | 1.3750 | 34.9250 |
No.10 | 0.1900 | 4.8260 | 1-1/2 | 1.5000 | 38.1000 |
No.12 | 0.2160 | 5.4864 | 1-5/8 | 1.6250 | 41.2750 |
No.14 | 0.2420 | 6.1468 | 1-3/4 | 1.7500 | 44.4500 |
No.16 | 0.2680 | 6.8072 | 1-7/8 | 1.8750 | 47.6250 |
No.18 | 0.2940 | 7.4676 | 2 | 2.0000 | 50.8000 |
No.20 | 0.3200 | 8.1280 | |||
No.24 | 0.3720 | 9.4488 |
螺纹规格 |
M 3 |
M 4 |
M 5 |
M 6 |
M 8 |
M 10 |
M 12 |
M 14 |
M 16 |
M 18 |
M 20 |
M 22 |
M 24 |
M 27 |
M 30 |
M 33 |
M 36 |
M 39 |
M 42 |
M 45 |
M 48 |
牙长(粗牙) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
版权所有 上海统盛精密紧固件有限公司
电话:021-57806756;021-57806757;021-57806422
地址:上海市松江区叶榭镇叶达路555号-4幢 公安局备案:31011702007547 沪ICP备19040426号-1